项目名称 | 南宁市平阳村片区城中村改造项目(A-21地块)设计 | 项目招标编号 | E4501002816023615001 | ||||
招标人 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||||
建设单位 | 南宁城新投资发展有限责任公司 | ||||||
招标类别 | ☑委托招标 □自行招标 | 招标方式 | ☑公开招标 □邀请招标 | ||||
招标代理机构 | 云之龙咨询集团有限公司 | ||||||
建设规模 | 场地是一个相对规整的长方形地块,场地长边约213m,短边117m,总用地面积: 24949.59m平方米,拟建建筑面积128913.61平方米,计容建筑面积99798.36平方米。主要建设内容包括安置房、公共配套服务设施、总平工程等。本工程单体建筑最高高度为99.9 米,建筑层数最高为33层。 | ||||||
开标时间 | 2024年11月28日9时30分 | 开标地点 | 南宁市公共资源交易中心C7开标厅 | ||||
公示开始时间 | 2024年11月29日 | 公示截止时间 | 2024年12月4日 | ||||
预中标人 | /(非联合体) | 联合体 | 牵头单位:中国轻工业南宁设计工程有限公司 | ||||
成员单位:华蓝设计(集团)有限公司 | |||||||
中标候选人情况 | 第一中标 候选人 | 单位名称 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司与华蓝设计(集团)有限公司联合体 | ||||
单位资质 | 中国轻工业南宁设计工程有限公司:建筑行业建筑工程甲级 华蓝设计(集团)有限公司:建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数30.50% | ||||||
设计服务工期 | 130日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 杜杰(注册编号:20214500616) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.铁山港区绿色能源产业园标准厂房工程; 2.南宁中关村智慧显示产业园及配套基础设施项目─智慧显示产业园项目; 3.南宁•中关村电子信息产业园三期工程; 4.南宁市衡阳西路片区城中村改造项目-A1 启动区(A 地块、B 地块、C 地块)—A 地块; 5.桂宝花园房地产开发项目; 6.交投∙和顺江湾项目方案及施工图设计; 7.融水县香格里拉住宅项目; 8.北部湾(钦州)国际粮食加工产业园项目设计; 9.广航东方天城EPC工程总承包; 10.隆安县震东扶贫生态移民与城镇化结合示范工程产城融合区(集中安置区后续产业扶持基地第6期)项目。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第二中标 候选人 | 单位名称 | 广西壮族自治区城乡规划设计院 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数30.10% | ||||||
设计服务工期 | 130日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 潘利(注册编号:20204500586) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套工程标准厂房一期设计; 2.桂平市龙门工业区保障性租赁住房及综合配套设施建设项目(不含消防站工程)EPC总承包项目; 3.南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目——标准厂房三期设计; 4.五象新区凤凰路南侧地块保障性住房项目。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
第三中标 候选人 | 单位名称 | 广西大学设计院有限公司 | |||||
单位资质 | 建筑行业建筑工程甲级 | ||||||
投标报价 | 下浮系数30.30% | ||||||
设计服务工期 | 130日历天 | 质量标准 | 符合国家规定的工程设计质量标准、深度要求和现行技术规范、规程要求,并通过国家相关部门组织的审查。 | ||||
项目负责人 | 肖山(注册编号:20034500202) | ||||||
企业诚信评分 | 100.00 | ||||||
投标所用企业业绩 | 1.南宁东部产业新城新能源汽车产业园及配套基础设施工程项目一标准厂房二期设计; 2.毛南商业广场; 3.广西大学研究生公寓二期(含青年教师公寓)及稻香苑学生食堂设计服务。 | ||||||
项目负责人投标所用业绩(如需要) | / | ||||||
被否决投标的投标人名称、否决原因及依据 | 无 | ||||||
其他公示内容(如有) | 无 | ||||||
公示媒介 | 中国招标投标公共服务平台http://www.cebpubservice.com/、广西壮族自治区招标投标公共服务平台http://zbtb.gxi.gov.cn:9000/、火狐平台(/)、全国公共资源交易平台(广西•南宁)http://ggzy.jgswj.gxzf.gov.cn/nnggzy | ||||||
质疑和投诉 | 若投标人或其他利害关系人对项目评标结果有异议的,应当在中标候选人公示期向招标人提出,招标人应当自收到异议之日起3日内作出答复;若招标人拒不答复或认为招标人答复内容不符合法律、法规和规章规定或认为权益受到侵害的,请在自知道或应当知道之日起10日内向投诉受理部门提交书面投诉书,逾期不予受理。若招标人对项目评标结果有异议的,可在公示开始日起10日内直接向投诉受理部门提交书面投诉书。 | ||||||
投诉受理部门 | 南宁市住房和城乡建设局 | 投诉受理电话 | 0771-5535031 | ||||
|
|
|
|
|
|
|
|
第一中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 杜杰 | 4223**********0316 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20214500616 |
|
2 | 罗忠录 | 4526**********3076 | 建筑设计专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程与设计(建筑) | 一级注册建筑师 | 20224500762 |
|
3 | 李金莲 | 4525**********0422 | 建筑设计专业人员 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20144500430 |
|
4 | 李莹 | 4505**********0784 | 建筑设计专业人员 | 高级工程师 | 建筑工程与设计 (建筑) | 一级注册建筑师 | 20214500624 |
|
5 | 陈觅 | 4509**********0518 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S204500945 |
|
6 | 刘征辉 | 4209**********9576 | 结构设计专业人员 | 教授级高级工程师 | 建筑工程与设计(结构设计) | 一级注册结构工程师 | S144500747 |
|
7 | 李伟霄 | 4501**********0019 | 结构设计专业人员 | 教授级高级工程师 | 结构 | 一级注册结构工程师 | S174500819 |
|
8 | 梁旭义 | 4503**********1018 | 电气设备专业负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑工程与设计 (电气工程) | 注册电气工程师(供配电) | DG204500289 |
|
9 | 梁夏军 | 4522**********0017 | 电气设备专业人员 | 教授级高级工程师 | 电气 | 注册电气工程师(供配电) | DG104500056 |
|
10 | 丘翠萍 | 4509**********310X | 电气设备专业人员 | 工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电) | DG234500341 |
|
11 | 蒋颜平 | 4503**********0340 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS194500275 |
|
12 | 黄伟华 | 4125**********5911 | 给排水专业人员 | 教授级高级工程师 | 给排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS104500051 |
|
13 | 张兴宇 | 4521**********1515 | 给排水专业人员 | 工程师 | 给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS234500358 |
|
14 | 彭樟连 | 4523**********3727 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 热能与动力工程 | 安装;土建 | 建[造]14194 534000142;建[造]11224 534000097 |
|
15 | 岑运煜 | 4401**********1875 | 造价编制人员 | 教授级高级工程师 | 技术经济 | 土建 | 建[造]11014534000066 |
|
16 | 罗标 | 4501**********1212 | 造价编制人员 | 教授级高级工程师 | 工程造价 | 土建 | 建[造]11014534000069 |
|
17 | 黄宁 | 4527**********2415 | 暖通设计专业人员 | 高级工程师 | 暖通 |
|
|
|
18 | 陈永春 | 4525**********2030 | 暖通设计专业负责人 | 教授级高级工程师 | 暖通 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500028 |
|
19 | 农国安 | 4526**********009X | 暖通设计专业人员 | 高级工程师 | 暖通 |
|
|
|
20 | 覃琳琳 | 4527**********003X | 建筑方案负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20184500507 |
|
21 | 代伟 | 5222**********3217 | 结构设计专业人员 | 教授级高级工程师 | 建筑结构 | 一级注册结构工程师 | S104500625 |
|
22 | 陈肖梅 | 3101**********3627 | 电气设备专业人员 | 教授级高级工程师 | 建筑电气工程 | 注册电气工程师(供配电 | DG104500071 |
|
23 | 覃雪明 | 4501**********1520 | 给排水专业人员 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS164500211 |
|
24 | 廖瑞海 | 4526**********0618 | 暖通设计专业人员 | 教授级高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN104500031 |
|
25 | 李满桃 | 4306**********7429 | 造价编制人员 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 安装 | 建[造]14074500006552 |
|
第二中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 潘利 | 1308**********3916 | 项目负责人 | 教授级高级工程师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20204500586 |
|
2 | 林耀义 | 4501**********2013 | 建筑专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20044500241 |
|
3 | 周德勋 | 4501**********0513 | 结构专业负责人 | 教授级高级工程师 | 工业与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S994500029 |
|
4 | 梁聪 | 4501**********1516 | 给排水专业负责人 | 教授级高级工程师 | 市政给水排水 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS114500072 |
|
5 | 蒋琴 | 6123**********2325 | 电气专业负责人 | 教授级高级工程师 | 电气工程 | 注册电气工程师(供配电 | DG104500036 |
|
6 | 夏浩 | 4501**********101X | 造价专业负责人 | 高级工程师 | 建筑工程造价 | 土建 | 建[造]11044 500004751 |
|
7 | 王远清 | 4509**********1765 | 暖通专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN224500214 |
|
第三中标候选人项目组人员配备情况表
序号 | 姓名 | 身份证号码 | 拟在本项目任职 | 职 称 | 专业 | 执业注册资格(如有) | 证书编号 | 备注 |
1 | 肖山 | 4501**********1635 | 项目负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20034500202 |
|
2 | 谢颖青 | 4503**********102X | 建筑设计专业负责人 | 高级建筑师 | 建筑学 | 一级注册建筑师 | 20244500886 |
|
3 | 韦联华 | 4501**********4013 | 结构设计专业负责人 | 高级工程师 | 工民建与民用建筑 | 一级注册结构工程师 | S094500568 |
|
4 | 刘晓聪 | 4501**********2517 | 给排水专业负责人 | 高级工程师 | 建筑给水排水工程 | 注册公用设备工程师(给水排水) | CS144500155 |
|
5 | 张妍艳 | 3102**********0022 | 电气设备专业负责人 | 高级工程师 | 电力设计 | 注册电气工程师(供配电) | DG113200535 |
|
6 | 徐振仁 | 4524**********053X | 暖通设计专业负责人 | 高级工程师 | 暖通空调 | 注册公用设备工程师(暖通空调) | CN144500082 |
|
7 | 容洪流 | 4501**********1534 | 造价编制负责人 | 高级工程师 | 道路与桥梁工程 | 土建 | 建[造]11234500005476 |
|